Nos honoraires
La transparence fait partie de notre façon de travailler. Vous trouverez ci-dessous le barème des honoraires appliqués par YSEE IMMO pour les transactions de vente, conformément à l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.

Barème des honoraires de transaction (montants maximum)
| Prix de vente | Honoraires TTC maximum |
|---|---|
| 0 € – 19 999 € | 2 000 € (forfait) |
| 20 000 € – 39 999 € | 10,00 % |
| 40 000 € – 59 999 € | 9,00 % |
| 60 000 € – 79 999 € | 8,00 % |
| 80 000 € – 99 999 € | 7,00 % |
| 100 000 € – 119 999 € | 6,00 % |
| 120 000 € – 139 999 € | 5,00 % |
| 140 000 € – 159 999 € | 4,95 % |
| 160 000 € – 179 999 € | 4,90 % |
| 180 000 € – 199 999 € | 4,85 % |
| 200 000 € – 229 999 € | 4,80 % |
| 230 000 € – 259 999 € | 4,75 % |
| 260 000 € – 289 999 € | 4,70 % |
| 290 000 € – 319 999 € | 4,65 % |
| 320 000 € – 349 999 € | 4,60 % |
| 350 000 € – 379 999 € | 4,55 % |
| 380 000 € – 409 999 € | 4,50 % |
| 410 000 € – 439 999 € | 4,45 % |
| 440 000 € – 469 999 € | 4,40 % |
| 470 000 € – 499 999 € | 4,35 % |
| 500 000 € – 549 999 € | 4,30 % |
| 550 000 € – 599 999 € | 4,20 % |
| 600 000 € – 649 999 € | 4,10 % |
| 650 000 € – 699 999 € | 4,00 % |
| 700 000 € – 899 999 € | 3,90 % |
| 900 000 € – 1 199 999 € | 3,80 % |
| 1 200 000 € – 1 499 999 € | 3,70 % |
| À partir de 1 500 000 € | 3,60 % |
Précisions
- Les honoraires sont exprimés TTC (TVA au taux en vigueur incluse) et calculés sur le prix de vente du bien.
- Le taux applicable est celui de la tranche dans laquelle se situe le prix de vente.
- Les montants indiqués constituent un plafond : des honoraires inférieurs peuvent être convenus au cas par cas. Le montant définitif est celui figurant au mandat.
- Jusqu’à 19 999 €, les honoraires sont forfaitaires et s’élèvent à 2 000 € TTC.
- Conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), aucune somme ne peut être exigée avant la réalisation effective de l’opération : les honoraires ne sont dus qu’à la signature de l’acte authentique de vente.
- Les honoraires sont le plus souvent à la charge de l’acquéreur : ils s’ajoutent alors au prix de vente net vendeur, et les annonces indiquent le prix honoraires inclus ainsi que le prix hors honoraires. Lorsqu’ils sont à la charge du vendeur, ils sont inclus dans le prix affiché. La répartition retenue est précisée dans le mandat et rappelée sur chaque annonce.
- L’estimation de votre bien et le premier rendez-vous conseil sont gratuits et sans engagement.
Barème appliqué dans le cadre des mandats détenus par la SAS Financière de Bercy, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 0605 2018 000 028 354 délivrée par la CCI du Var. Pour toute question sur nos honoraires ou sur votre projet, contactez-nous.
